Клубные скидки предоставляются только по предъявлению клубной карты или иной атрибутики, такой как номерные рамки или наклейки
Цены действительны с 1.09.2017 г.
Все цены указаны в рублях
Общие работы
| Наименование работы | Цена |
|---|---|
| замена масла двс | 400 |
| с/у защиты двс | 200 |
| замена ролика приводного ремня | 1000 |
| регулировка приводного ремня | 300 |
| замена ремня генератора | 800 |
| замена салонного фильтра | 600 |
| замена воздушного фильтра | 100 |
| замена масла мкпп | 600 |
| замена масла вариатора | 800 |
| замена фильтра тонкой очистки вариатора | 600 |
| замена свечей зажигания | 1200 |
| замена бензонасоса | 1700 |
| замена радиатора кондиционера | 3000 |
| заправка фрионом сисетемы кондиционирования | 1500 |
| замена кольца приемной трубы верх | 1800 |
| замена кольца приемной трубы нижнего | 1000 |
| замена резистора отопителя | 2500 |
| замена фланцев выхлопной системы | 2500 |
| снятие установка и чистка радиаторов и замена антифриза | 3500 |
| замена радиатора а/с | 2800 |
| замена радиатора охлаждения | 1500 |
| промывка дросельной заслонки | 500 |
| замена испарителя кондиционера | 8000 |
| замена мотора печки | 3500 |
| замена звукового сигнала | 500 |
| замена лампы ближнего света | 150 |
| замена лампы птф | 300 |
| замена лампы перед габарита | 50 |
| замена лампы заднего бокового фонаря | 200 |
| замена лампы подсветки номерного знака | 200 |
| замена кольца подрулевого переключателя | 1700 |
| замена стартера | 1000 |
| электронная диагностика(считование ошибок ) эл.блоков | 500 |
| замена кронштейна переднего или заднего бамперов | 500 |
| чистка (промывка)инжектора Винс | 1000 |
| замена насоса омывателя | 800 |
| замена подкрылка | 600 |
| замена бампера | 1000 |
| проверка тепловых зазоров клапанов | 2700 |
| мойка корпуса воздушного фильтра | 200 |
Ходовая часть
| Наименование работы | Цена |
|---|---|
| замена ступицы передней | 1800 |
| замена ступицы задней | 2000 |
| замена перед опоры амортизатора | 1500 |
| замена пыльника перед амортизатора | 1500 |
| замена шаровой опоры левая | 1500 |
| замена сайлентблока левого рычага акпп | 1500 |
| замена сайлентблока рычага правого | 1500 |
| замена шаровой опоры правая | 1500 |
| замена сайлентблоков подрамника | 4500 |
| замена втулок стабилизатора | 3000 |
| замена стойки стабилизатора | 300 |
| замена к-т сцепления с заменой сальников | 6500 |
| замена рулевого наконечника | 300 |
| замена рулевого корданного вала | 1200 |
| замена рулевой тяги | 400 |
| работа по перепресовки(пресс) одного элемента | 200 |
| диагностика ходовой и тормозной системы | 600 |
| сход развал двух осей | 2500 |
| замена пыльника Шруса (любого) | 3000 |
| замена нижней опоры двс | 200 |
| снятие установка (замена) рулевой рейки | 3500 |
Тормозная система
| Наименование работы | Цена |
|---|---|
| замена передних тормозных колодок | 600 |
| замена передних тормозных дисков +кололодки | 1200 |
| замена задних тормозных колодок +чистка | 800 |
| замена задних тормозных дисков+ рег ручника | 1600 |
| замена тормозной жидкости | 800 |
| переборка тормозного суппорта | 800 |
| замена тормозных шлангов (шт) с прокачкой | 600 |
| замена тормозных трубок | от 300 |
| чистка смазка тормозных механизмов за ось | 600 |
| регулировка тросса ручного тормоза | 200 |
| регулировка барабанного механизма ручого тормоза | 1600 |