Клубные скидки предоставляются только по предъявлению клубной карты или иной атрибутики, такой как номерные рамки или наклейки
Цены действительны с 1.09.2017 г.
Все цены указаны в рублях
Общие работы
Наименование работы | Мотор и КПП | Цена |
---|---|---|
замена масла двс | не имеет значения | 400 |
с/у защиты двс | нз | 200 |
замена ремня гидроусилителя | нз | 500 |
замена ремня навесного оборудования | мотор V9X | 1400 |
регулировка приводного ремня | нз | 300 |
замена натяжного или обводного ролика ремня (при снятом) | нз | 400 |
замена обгонной муфты генератора (при снятом генераторе) | нз | 800 |
снятие/установка генератора | нз | 1400 |
замена ремня генератора | мотор V9X | 2300 |
замена ремня генератора (при снятом ремне гур) | нз | 600 |
замена салонного фильтра | нз | 300 |
замена жидкости гура | нз | 600 |
замена масла переднего или заднего редуктора | нз | 500 |
замена масла раздаточной кп | нз | 800 |
замена воздушного фильтра | нз | 100 |
замена масла мкпп | нз | 800 |
замена масла акпп | с 2012 | 1800 |
замена масла акпп | до 2010 | 1000 |
замена масла акпп | 2010-2012 | 1400 |
замена свечей зажигания | мотор VQ40 | 3500 |
замена свечей накала | YD25 | 600 |
замена свечей накала | Y9X | 3700 |
замена прокладки клапанной крышки | YD25 | 2800 |
замена радиатора кондиционера | нз | 5000 |
заправка фрионом системы кондиционирования | нз | 1500 |
замена гофры катализатора | нз | 2000 |
замена подвесных опор глушителя (шт) | нз | 200 |
снятие установка турбины | YD25 | 5700 |
снятие установка и чистка радиаторов и замена антифриза | нз | 5500 |
замена радиатора охлаждения | нз | 3500 |
чистка клапана EGR | YD25 | 2500 |
замена задних трубок кондиционера | нз | 13800 |
замена мотора печки | нз | 700 |
замена звукового сигнала | нз | 500 |
замена лампы ближнего света | нз | 150 |
замена лампы птф | нз | 300 |
замена лампы перед габарита | нз | 50 |
замена лампы заднего бокового фонаря | нз | 200 |
замена лампы подсветки номерного знака | нз | 100 |
замена кольца подрулевого переключателя | нз | 1700 |
замена стартера | YD25 | 2500 |
электронная диагностика(считование ошибок ) эл.блоков | нз | 500 |
чистка (промывка)инжектора Винс | YD25 | 500 |
замена насоса омывателя | нз | 800 |
замена подкрылка | нз | 600 |
замена бампера | нз | 1200 |
мойка корпуса воздушного фильтра | нз | 400 |
установка доп насоса печки | нз | 1200 |
замена клапана тнвд | YD25 | 1800 |
замена датчика температуры выхлоп газов | YD25 | 1600 |
замена топливного фильтра | V9X | 800 |
замена топливного фильтра | YD25 | 500 |
замена комплекта опор рамы-кузов | нз | 10500 |
замена передних опоры рама-кузов (2шт) | нз | 3000 |
Ходовая часть
Наименование работы | Цена |
---|---|
замена ступицы передней | 1800 |
замена ступицы задней | 2000 |
снятие установка амортизатора перед | 1200 |
снятие установка заднего амортизатора | 1000 |
замена сайлент блоков заднего редуктора( в балке) | 5000 |
замена одного рычага задней посдвески (штука) (с/у) | 1800 |
замена подпружинного рычага (с/у) | 800 |
срез сход развального болта +замена сайлент блока (шт) | 400 |
замена сайлентблока рычага подпружинного (снятый рычаг) | 500 |
замена двух втулок заднего стабилизатора | 800 |
замена втулок переднего стабилизатора | 800 |
замена крестовины карданного вала (снятый) | 900 |
замена стойки стабилизатора | 400 |
замена к-т сцепления с заменой сальников | 6500 |
замена рулевого наконечника | 300 |
замена рулевого корданного вала | 2200 |
замена рулевой тяги | 400 |
работа по перепресовки(пресс) одного элемента | 200 |
диагностика ходовой и тормозной системы | 800 |
сход развал | 2500 |
замена пыльника Шруса (любого) | 3500 |
снятие установка(замена) рулевой рейки | 1900 |
снятие установка карданного вала | 600 |
Тормозная система
Наименование работы | Цена |
---|---|
замена передних тормозных колодок | 600 |
замена передних тормозных дисков +кололодки | 1400 |
замена задних тормозных колодок +чистка | 800 |
замена задних тормозных дисков+ рег ручника | 1800 |
замена тормозной жидкости | 800 |
переборка тормозного суппорта | 800 |
замена тормозных шлангов (шт) с прокачкой | 600 |
замена тормозных трубок | от 300 |
чистка смазка тормозных механизмов за ось | 600 |
регулировка тросса ручного тормоза | 200 |
регулировка барабанного механизма ручого тормоза | 1800 |